香港保诚
分红保单实现率专篇
从分红机制、长期实证到官网全量数据:看懂“做到多少”,也看懂这个数字不能说明什么。
把长期资产放在
成熟、开放、受监管的
国际保险市场。
香港保险市场兼具国际货币选择、长期资产管理能力,以及清晰的监管与投诉机制。
资料来源:香港保险业监管局;香港国际市场指标截至2024年,保费趋势更新至2025年。内地对照来自中国人民银行《中国普惠金融指标分析报告(2024—2025年)》。
从1848年走到今天,
长期承诺,
最终要落在持续履约。
保诚于1964年进入香港,长期服务个人保障、财富增长与代际传承需要。
查看保诚香港官网 · 集团历史 ↗
查看保诚集团官方评级表 ↗
查看保诚官网理赔报告 ↗
资料来源:保诚2025年个人寿险理赔报告、保诚集团及香港保险业监管局公开资料。
香港分红保单的两条路径
美式重现金流,英式重长期累积;两者的未来红利都不保证。
| 维度 | 美式分红/现金红利型 | 英式分红/归原红利型 |
|---|---|---|
| 红利形式 | 现金红利+终期红利 | 归原红利+终期红利 |
| 使用方式 | 现金红利可领取或留存 | 归原红利逐年累积;终期红利在退保、身故或到期时兑现 |
| 保证属性 | 未来现金红利不保证 | 已宣派归原红利按条款计入;未来及终期红利不保证 |
| 主要取向 | 定期现金流 | 长期累积与传承 |
公开资料足以证明保诚拥有很长的归原红利经营记录,但不足以严谨断言某家公司在香港“第一个发明英式分红”。因此,本篇采用可核实的产品与样本时间点。
保诚长期样本的官方计算起点
官网长期实际平均总IRR说明:统计自1981年起、达到第20个保单年度的相关样本。这是“至少可追溯至”的证据,不等于首次产品发布日期。保诚多批长期产品留下实证
“更美好”“理想人生”“新生代”“汇聚宝”等案例覆盖21至30年。友邦推出“充裕未来”
友邦官方新闻稿显示产品采用复归红利与额外花红,是市场后来广为人知的代表性英式结构。宏利推出传承储蓄系列
宏利官方新闻稿列明非保证每年红利及终期红利,并提供终期红利锁定。产品实证
“更美好”保障计划 - 10年缴费期
1995年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 35岁 · 保障额US$100,000 · 每年保费US$2,154
平均年度化回报率
总回报率
保障计划
10年缴费期
总回报率 = 总现金价值/已缴总保费
US$96,184/US$21,540 = 447%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第11页。柱高按原图逐年还原,全部为HTML元素。
产品实证
“更美好”保障计划 - 整付保费
2004年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 35岁 · 保障额US$50,000 · 整付保费US$12,127
年度化回报率
总回报率
保障计划
整付保费
总回报率 = 总现金价值/已缴总保费
US$37,750/US$12,127 = 311%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第12页。柱高按原图逐年还原,全部为HTML元素。
产品实证
“理想人生”保障计划 - 10年缴费期
1995年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 35岁 · 保障额US$50,000 · 每年保费US$2,475
年度化回报率
总回报率
保障计划
10年缴费期
总回报率 = 总现金价值/已缴总保费
US$110,798/US$24,750 = 448%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第13页。柱高按原图逐年还原,全部为HTML元素。
产品实证
“理想人生”保障计划 - 整付保费
2004年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 35岁 · 保障额US$50,000 · 整付保费US$22,310
年度化回报率
总回报率
保障计划
整付保费
总回报率 = 总现金价值/已缴总保费
US$69,327/US$22,310 = 311%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第14页。柱高按原图逐年还原,全部为HTML元素。
(连一次性现金派发)实证
“新生代19”计划 - 10年缴费期
1998年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 1岁 · 保障额US$50,000 · 每年保费US$1,353
年度化回报率
总回报率
计划
总回报率 =(总现金价值+一次性现金派发)/已缴总保费
(US$27,211+US$12,500)/US$13,525 = 294%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第15页。黄色柱段表示一次性现金派发,全部为HTML元素。
(连一次性现金派发)实证
“新生代22”计划 - 10年缴费期
1998年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 1岁 · 保障额US$50,000 · 每年保费US$1,234
年度化回报率
总回报率
计划
总回报率 =(总现金价值+一次性现金派发)/已缴总保费
(US$27,211+US$12,500)/US$12,340 = 322%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第16页。黄色柱段表示一次性现金派发,全部为HTML元素。
产品实证
“汇聚宝” - 整付保费
2002年分红组别 · 男性 · 非吸烟者 · 35岁 · 整付保费HK$50,000
平均年度化实际回报率
实际总回报率
总回报率 = 总现金价值/已缴总保费
HK$326,678/HK$50,000 = 653%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第17页。柱高按原图逐年还原,全部为HTML元素。
产品实证
“进宝”储蓄计划(STE1)- 8年缴
15年期满 · 2007年分红组别
平均年度化实际回报率
实际总回报率
总回报率 = 总现金价值/已缴总保费
US$80,243/US$43,568 = 185%
资料来源:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》第18页。柱高按原图逐年还原,全部为HTML元素。
实现率到底实现了什么?
实现率不是收益率,也不是“本金兑现率”。判断保单整体价值时,还要同时看总现金价值比率。
100%表示实际总现金价值达到原演示;80%表示实际总现金价值约为原演示的80%。
| 指标 | 分子/分母 | 回答的问题 |
|---|---|---|
| 分红实现率 | 实际非保证利益 ÷ 原演示非保证利益 | 当初画出来的红利,实际派了多少? |
| 总现金价值比率 | 实际总现金价值 ÷ 原演示总现金价值 | 保证+非保证合计,实际做到多少? |
| 实际IRR | 考虑每笔保费、领取与期末价值的时间 | 客户截至某时点的实际年化回报是多少? |
保诚比保监局要求多披露了什么?
在监管要求的分红实现率之外,保诚进一步公开保单总价值与长期实际回报,让客户看到更完整的历史表现。
分红实现率
合资格分红产品须披露第1至第10个保单年度的实现率;10年以上保单可合并列示。
总价值+长期实际回报
除分红实现率外,同时公开总现金价值比率、超过20年的长期实际平均总IRR,以及15至30年的实际保单案例。
把保证及非保证价值合并观察。
以真实现金流衡量长期年化回报。
展示15至30年的真实保单记录。
客户不仅能看红利兑现多少,也能同时了解保单总价值及长期实际回报。
总现金价值比率:按保单货币拆开看
以下汇总保诚官网2025报告年度公开的总现金价值比率。这个比率把保证及非保证现金价值合并计算,更直接反映保单整体价值相对原演示的表现。
美元保单
- 总现金价值比率范围
- 67%–150%
- 10年以上中位数
- 82%
- 10年以上观察值
- 25项
查看全部65款保单
| 产品/缴费版本 | 总现金价值比率 |
|---|---|
| 「理想人生」保障系列 II - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 78% |
| 「理想人生」保障系列 II - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 85% |
| 「理想人生」保障系列 III - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 76% 10年(2015年) 75% 9年(2016年) 73% |
| 「理想人生」保障系列 III - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 82% 10年(2015年) 78% |
| 「新生代」計劃 | 10年以上(2015 年以前) 82% |
| 「更美好」保障系列 II - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 77% |
| 「更美好」保障系列 II - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 85% |
| 「更美好」保障系列 III - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 74% 10年(2015年) 67% 9年(2016年) 68% |
| 「更美好」保障系列 III - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 77% 10年(2015年) 74% |
| 「進寶」儲蓄計劃 / 「進寶易」儲蓄計劃 | 10年以上(2015 年以前) 94% |
| 「樂在人生」終身保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 82% 10年(2015年) 74% 9年(2016年) 77% 8年(2017年) 93% |
| 「雋陞」儲蓄保障計劃 - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 76% 10年(2015年) 75% 9年(2016年) 77% 8年(2017年) 82% 7年(2018年) 83% |
| 「雋陞」儲蓄保障計劃 - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 86% 10年(2015年) 84% 9年(2016年) 85% 8年(2017年) 92% |
| 守護星終身收益儲蓄計劃 | 10年以上(2015 年以前) 83% 10年(2015年) 81% 9年(2016年) 86% |
| 「快享錢」儲蓄保險計劃 | 10年以上(2015 年以前) 100% 10年(2015年) 99% 9年(2016年) 102% 8年(2017年) 98% 7年(2018年) 95% 6年(2019年) 95% 5年(2020年) 95% 4年(2021年) 99% 3年(2022年) 103% 2年(2023年) 100% |
| 「創未來」兒童儲蓄保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 75% 10年(2015年) 78% 9年(2016年) 84% 8年(2017年) 94% |
| 「創未來」豐裕儲蓄保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 96% 10年(2015年) 90% 9年(2016年) 97% 8年(2017年) 103% |
| 「創未來」基本儲蓄保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 150% 10年(2015年) 128% 9年(2016年) 121% 8年(2017年) 124% |
| 「源源收息」儲蓄保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 83% 10年(2015年) 77% 9年(2016年) 78% |
| 「卓越人生」保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 98% |
| 「智選」危疾終身保計劃 | 10年以上(2015 年以前) 74% |
| 「摯為您」危疾終身保計劃 | 10年以上(2015 年以前) 84% |
| 危疾終身保計劃 | 10年以上(2015 年以前) 79% 10年(2015年) 83% 9年(2016年) 91% 8年(2017年) 100% |
| 危疾終身加倍保 | 10年以上(2015 年以前) 75% 10年(2015年) 77% 9年(2016年) 82% 8年(2017年) 89% |
| 「倍豐盛」計劃 | 10年以上(2015 年以前) 85% 10年(2015年) 84% 9年(2016年) 88% 8年(2017年) 94% 7年(2018年) 89% |
| 美好人生保障計劃 - 分期繳費 | 10年(2015年) 72% 9年(2016年) 76% 8年(2017年) 82% 7年(2018年) 82% 6年(2019年) 89% |
| 美好人生保障計劃 - 整付 | 10年(2015年) 90% 9年(2016年) 85% 8年(2017年) 92% 7年(2018年) 98% 6年(2019年) 98% |
| 理想人生保障計劃 / 守護一生保障計劃 - 分期繳費 | 10年(2015年) 76% 9年(2016年) 75% 8年(2017年) 78% 7年(2018年) 81% 6年(2019年) 81% 5年(2020年) 91% |
| 理想人生保障計劃 / 守護一生保障計劃 - 整付 | 10年(2015年) 85% 9年(2016年) 86% 8年(2017年) 93% 7年(2018年) 94% 6年(2019年) 90% |
| 守護健康終身危疾保 | 9年(2016年) 88% 8年(2017年) 92% |
| 守護健康危疾加倍保 | 9年(2016年) 76% 8年(2017年) 77% 7年(2018年) 79% 6年(2019年) 87% |
| 守護健康危疾全護保 | 9年(2016年) 73% 8年(2017年) 81% 7年(2018年) 89% 6年(2019年) 97% 5年(2020年) 99% 4年(2021年) 100% |
| 特級「雋陞」儲蓄保障計劃 - 分期繳費 | 8年(2017年) 80% 7年(2018年) 83% |
| 特級「雋陞」儲蓄保障計劃 - 整付 | 8年(2017年) 87% 7年(2018年) 89% |
| 守護健康危疾加護保 | 8年(2017年) 89% 7年(2018年) 89% 6年(2019年) 87% 5年(2020年) 78% |
| 「無憂生活」入息計劃 | 8年(2017年) 77% 7年(2018年) 78% 6年(2019年) 81% |
| 特級「雋陞」儲蓄保險 II - 分期繳費 | 7年(2018年) 87% 6年(2019年) 89% 5年(2020年) 93% 4年(2021年) 97% 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 100% |
| 特級「雋陞」儲蓄保險 II - 整付 | 7年(2018年) 95% 6年(2019年) 87% 5年(2020年) 81% 4年(2021年) 90% 3年(2022年) 99% 2年(2023年) 104% 1年(2024年) 100% |
| 「息享人生」儲蓄保險計劃 | 7年(2018年) 80% 6年(2019年) 84% 5年(2020年) 90% 4年(2021年) 101% 3年(2022年) 104% |
| 尊尚雋譽終身壽險計劃 | 7年(2018年) 100% 6年(2019年) 100% 5年(2020年) 100% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 100% |
| 美好人生保險計劃 II - 分期繳費 | 7年(2018年) 85% 6年(2019年) 87% 5年(2020年) 87% 4年(2021年) 96% 3年(2022年) 107% |
| 尊尚危疾加倍保 | 7年(2018年) 84% 6年(2019年) 83% 5年(2020年) 80% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 「月享錢」入息計劃 | 7年(2018年) 91% 6年(2019年) 91% |
| 「寫意人生」入息保險計劃 | 7年(2018年) 96% 6年(2019年) 94% 5年(2020年) 93% 4年(2021年) 95% 3年(2022年) 97% 2年(2023年) 100% 1年(2024年) 100% |
| 「童創未來」夢想儲蓄保險計劃 | 6年(2019年) 95% 5年(2020年) 97% 4年(2021年) 99% 3年(2022年) 102% |
| 「童創未來」教育儲蓄保險計劃 | 6年(2019年) 95% 5年(2020年) 93% 4年(2021年) 101% 3年(2022年) 107% |
| 美好人生保險計劃 II - 整付 | 6年(2019年) 86% 5年(2020年) 88% |
| 危疾加護保 II | 6年(2019年) 87% 5年(2020年) 89% 4年(2021年) 100% |
| 危疾首護保 | 6年(2019年) 97% 5年(2020年) 95% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 保誠「雋逸人生」延期年金計劃 | 6年(2019年) 100% 5年(2020年) 100% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 100% 1年(2024年) 100% |
| 危疾加護保險計劃 III | 5年(2020年) 99% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 雋溢傳承保障計劃 | 4年(2021年) 99% 3年(2022年) 99% |
| 雋溢傳承保障計劃 II | 4年(2021年) 99% 3年(2022年) 99% 2年(2023年) 100% 1年(2024年) 100% |
| 雋寶傳承保障計劃 | 4年(2021年) 101% 3年(2022年) 98% 2年(2023年) 100% |
| 「自主未來」保障計劃 - 分期繳費 | 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 「自主未來」保障計劃 - 整付 | 4年(2021年) 79% 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 103% 1年(2024年) 100% |
| 「自主健康」危疾保險計劃 | 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 危疾首護保險計劃 II | 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 進寶8年儲蓄計劃 | 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 100% |
| 雋騰傳承保障計劃 | 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 100% 1年(2024年) 100% |
| 雋享入息保險計劃 | 3年(2022年) 100% 2年(2023年) 100% 1年(2024年) 100% |
| 雋富多元貨幣計劃 | 3年(2022年) 104% 2年(2023年) 100% |
| 雋享入息傳承保險計劃 | 2年(2023年) 100% |
| 雍譽終身人壽保險計劃 | 2年(2023年) 100% 1年(2024年) 100% |
| 世譽財富保險計劃 | 1年(2024年) 100% |
共219项官网公开观察值;产品名称依官网原文。
港元保单
- 总现金价值比率范围
- 65%–134%
- 10年以上中位数
- 80.5%
- 10年以上观察值
- 18项
查看全部38款保单
| 产品/缴费版本 | 总现金价值比率 |
|---|---|
| 「理想人生」保障系列 II - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 68% |
| 「理想人生」保障系列 II - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 73% |
| 「理想人生」保障系列 III - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 75% 10年(2015年) 79% |
| 「理想人生」保障系列 III - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 91% 10年(2015年) 100% |
| 「更美好」保障系列 II - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 65% |
| 「更美好」保障系列 II - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 69% |
| 「更美好」保障系列 III - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 83% 10年(2015年) 79% |
| 「更美好」保障系列 III - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 86% 10年(2015年) 77% |
| 「樂在人生」終身保障計劃 | 10年以上(2015 年以前) 93% 10年(2015年) 77% 9年(2016年) 77% 8年(2017年) 93% |
| 「雋陞」儲蓄保障計劃 - 分期繳費 | 10年以上(2015 年以前) 72% 10年(2015年) 75% 9年(2016年) 76% 8年(2017年) 80% 7年(2018年) 83% |
| 「雋陞」儲蓄保障計劃 - 整付 | 10年以上(2015 年以前) 79% 10年(2015年) 87% 9年(2016年) 84% 8年(2017年) 89% |
| 「智選」危疾終身保計劃 | 10年以上(2015 年以前) 74% |
| 「摯為您」危疾終身保計劃 | 10年以上(2015 年以前) 86% |
| 危疾終身保計劃 | 10年以上(2015 年以前) 86% 10年(2015年) 89% 9年(2016年) 90% 8年(2017年) 95% |
| 危疾終身加倍保 | 10年以上(2015 年以前) 80% 10年(2015年) 81% 9年(2016年) 82% 8年(2017年) 88% |
| 悅月享入息計劃 | 10年以上(2015 年以前) 97% |
| 「倍豐盛」計劃 | 10年以上(2015 年以前) 81% 10年(2015年) 85% 9年(2016年) 88% 8年(2017年) 94% 7年(2018年) 88% |
| 悅月豐盛入息計劃 | 10年以上(2015 年以前) 83% 10年(2015年) 84% 9年(2016年) 84% 8年(2017年) 86% |
| 美好人生保障計劃 - 分期繳費 | 10年(2015年) 78% 9年(2016年) 83% 8年(2017年) 83% 7年(2018年) 86% 6年(2019年) 93% |
| 美好人生保障計劃 - 整付 | 10年(2015年) 87% 9年(2016年) 88% 8年(2017年) 87% 7年(2018年) 97% |
| 理想人生保障計劃 / 守護一生保障計劃 - 分期繳費 | 10年(2015年) 79% 9年(2016年) 76% 8年(2017年) 77% 7年(2018年) 91% 6年(2019年) 98% 5年(2020年) 107% |
| 理想人生保障計劃 / 守護一生保障計劃 - 整付 | 10年(2015年) 73% 9年(2016年) 76% 8年(2017年) 87% 7年(2018年) 90% 6年(2019年) 89% |
| 守護健康危疾加倍保 | 9年(2016年) 83% 8年(2017年) 76% 7年(2018年) 83% |
| 特級「雋陞」儲蓄保障計劃 - 分期繳費 | 8年(2017年) 77% 7年(2018年) 80% |
| 特級「雋陞」儲蓄保障計劃 - 整付 | 8年(2017年) 85% 7年(2018年) 87% |
| 守護健康危疾全護保 | 8年(2017年) 89% 7年(2018年) 96% 6年(2019年) 99% 5年(2020年) 100% 4年(2021年) 100% |
| 「無憂生活」入息計劃 | 8年(2017年) 76% 7年(2018年) 84% 6年(2019年) 86% |
| 特級「雋陞」儲蓄保險 II - 分期繳費 | 7年(2018年) 81% 6年(2019年) 85% 5年(2020年) 89% 4年(2021年) 92% 3年(2022年) 92% 2年(2023年) 100% |
| 特級「雋陞」儲蓄保險 II - 整付 | 7年(2018年) 90% 6年(2019年) 88% 5年(2020年) 91% 4年(2021年) 93% 3年(2022年) 103% 2年(2023年) 104% 1年(2024年) 100% |
| 美好人生保險計劃 II - 分期繳費 | 7年(2018年) 101% 6年(2019年) 95% 5年(2020年) 95% 4年(2021年) 97% 3年(2022年) 100% |
| 守護健康危疾加護保 | 7年(2018年) 89% 6年(2019年) 88% 5年(2020年) 80% |
| 尊尚危疾加倍保 | 7年(2018年) 77% 6年(2019年) 80% 5年(2020年) 79% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 美好人生保險計劃 II - 整付 | 6年(2019年) 91% 5年(2020年) 94% |
| 危疾加護保 II | 6年(2019年) 97% 5年(2020年) 93% 4年(2021年) 100% |
| 危疾首護保 | 6年(2019年) 134% 5年(2020年) 134% 4年(2021年) 100% |
| 危疾加護保險計劃 III | 5年(2020年) 101% 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 危疾首護保險計劃 II | 4年(2021年) 100% 3年(2022年) 100% |
| 雋富多元貨幣計劃 | 3年(2022年) 103% 2年(2023年) 100% |
共121项官网公开观察值;产品名称依官网原文。
人民币保单
- 总现金价值比率范围
- 75%–109%
- 10年以上中位数
- 100%
- 10年以上观察值
- 1项
查看全部10款保单
| 产品/缴费版本 | 总现金价值比率 |
|---|---|
| 「摯為您」人民幣年金入息計劃 | 10年以上(2015 年以前) 100% 10年(2015年) 100% 9年(2016年) 100% |
| 「雋陞」儲蓄保障計劃 - 分期繳費 | 10年(2015年) 95% 9年(2016年) 94% 8年(2017年) 98% |
| 「雋陞」儲蓄保障計劃 - 整付 | 10年(2015年) 109% 9年(2016年) 105% 8年(2017年) 105% |
| 理想人生保障計劃 / 守護一生保障計劃 - 分期繳費 | 10年(2015年) 75% 9年(2016年) 78% 8年(2017年) 86% 7年(2018年) 106% 6年(2019年) 108% |
| 理想人生保障計劃 / 守護一生保障計劃 - 整付 | 10年(2015年) 89% 9年(2016年) 85% 8年(2017年) 86% 7年(2018年) 88% 6年(2019年) 96% |
| 特級「雋陞」儲蓄保障計劃 - 分期繳費 | 8年(2017年) 94% 7年(2018年) 91% |
| 特級「雋陞」儲蓄保障計劃 - 整付 | 8年(2017年) 101% 7年(2018年) 98% |
| 特級「雋陞」儲蓄保險 II - 分期繳費 | 7年(2018年) 95% 6年(2019年) 96% 5年(2020年) 96% |
| 特級「雋陞」儲蓄保險 II - 整付 | 7年(2018年) 100% 6年(2019年) 99% 5年(2020年) 98% |
| 雋富多元貨幣計劃 | 3年(2022年) 103% 2年(2023年) 100% |
共31项官网公开观察值;产品名称依官网原文。
越长的年期,越要看总现金价值
| 币种 | 1–5年总现金价值比率中位数 | 6–10年总现金价值比率中位数 | 10年以上总现金价值比率中位数 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 100%(88项) | 87%(106项) | 82%(25项) |
| 港元 | 100%(31项) | 86%(72项) | 80.5%(18项) |
| 人民币 | 99%(4项) | 96%(26项) | 100%(1项) |
归原红利
美元中位数83%,港元84%,人民币100%;对应观察值分别为87、73、26项。
特别红利
美元中位数69%,港元55%,人民币90.5%;特别/终期红利更容易受投资经验及支付事件影响。
香港分红保单的收税争议
截至2026年9月,争议已经不能简单概括为“完全免税”或“所有收益统一征20%”。应把纳税人身份、所得性质、实现时点与计税基础拆开。
2026年8月7日,税务总局相关负责人表示:中国税收居民需就全球所得履行纳税义务,境外保险收益属于应纳税所得范畴,并非针对香港保险的新政策。
《个人所得税法》对利息、股息、红利所得规定20%比例税率,同时明确“保险赔款”免税。关键争点是保单红利、预缴利息、退保差额及身故给付分别属于什么性质。
保险分红中属于投资收益的部分理论上可能进入应税范围;但目前仍缺少针对普通保险收益的统一计税细则,现实执法口径和纳税时点仍有不确定性。
截至2026年8月7日,有关部门尚未发布针对港险的正式专项政策文件或执行细则;保联表示持续关注,不对传闻作推测。
初步结论:把它作为政策风险管理,而不是销售口号
中国税收居民应预留境外保险收益可能被征税及被要求申报的风险;但不能把“20%”直接乘以总现金价值。合理做法是保存保费、预缴账户利息、红利通知、提取/退保和理赔凭证,由主管税务机关或专业顾问按实际给付性质判断。
人民币与美元:长期保单中的汇率风险
美元保单以美元增长;如果未来要换成人民币使用,最终结果还要乘上当时的美元兑人民币汇率。汇率会放大收益,也会抵消部分收益。
支持人民币的力量
美元走弱、中美利差收窄、中国内需与物价回升、经常账户顺差及资本流入,都可能推动美元兑人民币下降。
人民币承压的力量
中美利差扩大、国内增长与地产压力、资本外流、贸易摩擦及避险美元走强,都可能推动美元兑人民币上升。
汇率较可能继续双向波动,并在不同阶段反转;政策目标是保持合理均衡水平上的基本稳定,但这不等于汇率不动,也不足以支持单向预测。
参考:美联储/FRED年度数据、美联储/FRED日度数据、人民银行汇率制度改革说明、外汇局2026年政策表述、IMF 2025年第四条磋商。
预缴TRST:年份与现金价值倍数
原定总保费US$300,000;首年全数预缴约US$278,824,推广回赠到账后经济净投入约US$263,224。曲线可切换三种分母,避免把“总保费”“实际付款”与“回赠后净投入”混为一谈。
资料来源与口径
- 香港保险业监管局:如何选择分红保单
- 香港保险业监管局:2024-25年报
- 保诚香港:分红实现率
- 保诚香港:总现金价值比率
- 保诚香港:分红实现率说明
- 保诚香港:公司资料与历史
- 友邦:2015年“充裕未来”新闻稿
- 宏利:2019年传承储蓄计划新闻稿
- 国家税务总局:个人所得税法
- 国家税务总局:境外保险收益征税回应,2026-08-07
- 第一财经:保险分红征税细则争议
- 第一财经:香港保险业联会回应
- 美国联邦储备系统/FRED:人民币兑美元年度平均汇率
- 美国联邦储备系统/FRED:人民币兑美元日度汇率
- 中国人民银行:人民币汇率形成机制改革
- 国家外汇管理局:2026年人民币汇率双向波动政策表述
- IMF:中国2025年第四条磋商
- 用户提供PDF:《2025 Bonus declaration FAQ (May) final》,长期案例页11–18。
- 用户提供HTML:《亲子保障与未来规划_20260905_单一文件含图片》,用于继承两页导言与TRST演示节点。